Aihearkisto: Sivusto

Adminin päivä

”Hyvää Adminin päivää kaikille!” -Administrator

Gif. Hyvää Adminin päivää!
Admin spoiler
Video. Computer says no.
[collapse]

Administrative Professionals Day (also known as Secretaries Day or Admin Day) is a day observed yearly in a small number of countries. It is not a public holiday in any of them. In some countries, it falls within Administrative Professionals Week (the last full week of April in the United States). The day recognizes the work of secretaries, administrative assistants, executive assistants, personal assistants, receptionists, client services representatives, and other administrative support professionals. Typically, administrative professionals are given cards, flowers, chocolates, and lunches.” [1]

Ryssä spoiler
https://twitter.com/Kyruer/status/1518839191727136769?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1518839191727136769%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FKyruer2Fstatus2F1518839191727136769widget%3DTweet
[collapse]

REFERENSSIT

[1] Wiki: Admin Day
[2] National Today: Admin Day
[3] Post-it: Admin Day
[4] Tuppu: Vappu – yhteiskuntavastaisten juhla
[5] The Register: JavaScript library updated to wipe files from Russian computers
[6] Tuppu: Työelämä

Backup

Joku saattoi kuvitella, että Tuppu-blogista päästäisiin eroon polttamalla palvelimet Ranskasta [1]. Tämä luulo on osoittautunut virheelliseksi. Tuppu-blogi jatkaa entistäkin paremmalla alustalla UpCloudilla [2].

Kuva. Entinen virtuaalipalvelin

Entinen palvelin

Seuraavassa twiitissä on kuvattuna ranskalaista palvelinkeskusta, jossa oma entinen palvelimeni sijaitsee. Valitettavasti kaikki palvelimet ovat tuhoutuneet, 2,6 miljoonaa verkkosivustoa meni alas.

Tämä on hyvä muistutus siitä, että pilvipalvelut eivät poista tarvetta datan varmuuskopioinnille. Itsekin oletin, että kaikki tiedot pysyisivät omalla pilvipalvelimellani tallessa. Näin ei kuitenkaan ole, vaan kaikki tiedot katosivat taivaan tuuliin.

Ensimmäisinä asioina uutisoitiin Rust-pelin Euroopan pelitilien tallennusten katoaminen. Varmasti paljon muutakin dataa on kadonnut, miljoonien sivustojen joukossa oli jopa pankkien järjestelmiä. Vaikka palvelinten ylläpitäjä saa sivuston takaisin käyttöön, niin silti katko on ollut erittäin pitkä. Itseltäni aikaa meni toista viikkoa. [3]

Itse odotin pitkään OVH:lta tietoa, että oma virtuaalipalvelimeni olisi säilynyt palvelinkeskuksen ensimmäisessä rakennuksessa, jossa se näytti ohjauspaneelin perusteella aiemmin sijanneen. Myöhemmin paljastui, että oma palvelimeni oli nimenomaan täydellisesti palaneessa toisessa rakennuksessa.

LÄHTEET

[1] DataCenter Knowledge: Fire Has Destroyed OVH’s Strasbourg Data Center (SBG2)
[2] UpCloud
[3] DataCenter Dynamics: OVH fire destroys Rust game data, takes other sites offline

Tuppu.fi – more certificated than ever

Pari viikkoa kesti, mutta nyt vihdoinkin olen saanut Tuppu.fi-domainille kunnon sertit käyttöön! Ei mitään ilmaisia roskia, vaan ihan ilmaiset CloudFlaren eli 1.1.1.1 verkkotunnus-palvelun certifikaatit.

Itelläni ongelma on siinä, että tällä hetkellä teen työkseni Front-End -ohjelmointia, niin palvelipuolen jutut ovat usein vaikeita. Kuitenkin harrastuksen nimissä pitää aina jotain yrittää saataa. Nyt parin viikon konffauksen tai oikeammin kommunikaation jälkeen sain Blogiini Certifikaatit kuntoon.

Kuva 1. Nyt on sertit Tuppu.fi-blogilla kunnossa.
Jos on jossain 3 ohjelmoijan yrityksessä, niiin siellä kaikkia joutuvat tekemään vähän kaikkea. Tietysti myös tiedän ketterän ohjelmointimenetelmän mukaisesti, että pitää auttaaa muita ja kysyä apua. Jotenkinkin noloa ja häpeällistä, että aivan eri palvelimen neuroleti.info sertifikaatti validoituu tuppu.fi -blogiin. Tähän vaiheeseen kun certifikaatin on saanut kuntoon, niin tekee mieli jo kysyä apua.

C:\WINDOWS\system32>nslookup tuppu.fi
Server: one.one.one.one
Address: 1.1.1.1

Non-authoritative answer:
Name: tuppu.fi
Addresses: 2001:41d0:301:8::26
137.74.48.119

Jos joku ei tiedä, niin 1.1.1.1 ohjaa verkkoliikenteen tästä osoitteesta runkoverkkoon, sellainen ns. Silkkitie. Eli mannertern väliseen tiedonsiirtoon liittyvää liikennettä. Mutta kun ei osaa, niin onhan se noloa. Silloin pitää kysyä apua, että miten se systeemi toimii. Kuitenkin vastaa 10 % Internetin liikenteestä mannesten välillä, niin luulisi jotain tietävän, kuten kuvassa 2. esitetään.
Kuva 2.

Hyvää yritti ja kaikkien etua ajaa, mutta tuli aivan hirveä sähköpostirumpa. Kuvassa 2. yksi pätkä siitä, kun yritin tätä domainia saada certificoitua epätoivoisesti. Olen vain koodari, niin maksavat business-asikkaat ja sitten ammattikseen tekevät pro-asiakkaat menevät palvelussa helpommalla.

Kuva 3.
Kuva 4.
Kuva 5. Loppu hyvin, kaikki hyvin. 🙂

Kohti uutta

Oma blogini on siirtynyt OVH:n alaisuuteen Nettihotellin toiminnasta. Tämä olisi pitänyt jo tehdä useita kuukausia aiemmin, mutta en vain ole saanut tehdyksi. OVH on tunnettu ranskalaisesta palvelukulttuuristaan, joka edellyttää ammattitason osaamista palvelinten ylläpidosta [1, 3, 4, 8]. Samalla päivitin WordPressin ulkoasun 2018 vuodelle. Erilaisiin kulttuureihin on hyvä tutustua, jotta tietää sitten hyvät ja huonot puolet, sekä miten ne vastaavat värittyneitä ennakkoluuloja.

Päämääränä tuntematonta

Maailma on ihmeellinen paikka, jota ei pystytä täydellisesti laskemaan. Vaikka pystytäänkin monia asioita laskemaan, niin asiat ovat niin kaaottisia, että niiden täydellinen ymmärtäminen on lähes mahdotonta. Tästä hyvänä esimerkkinä on Mandelbrot eli fractaalit, joiden näkemiseen tarvitaan erittän paljon raskasta ja päättymätöntä imaginäärilukujen laskentaa. [2]

Laskentateho nykyajan mikropiireihin pohjautuvilla piiprosessoreilla on kehittynyt erinomaisesti. Omassa kehitysfilosofiassaan luultavasti ovat saavuttaneet huippunsa. Valmistusteknologia on jäänyt 14 nm johdinleveydelle, 10 nm viivaleveys on viivästynyt prosessorin valmisarkkitehtuurina. Kellotaajuudet eivät myöskään ole enää nousseet merkittävästi gigahertin rajapyykin jälkeen. Intelin Xeon Phi on rinnakkaisessa laskennassa aivan huippua, mutta ei tällä hetkellä valitettavasti tue virtualisointia. [11]

Edellisen videon pohjalta tulee usein vastaan tämä seuraava video, jolla hahmotetaan tunnetun maailmankaikkauden mittaluokkaa. Toistaiseksi Google on tehnyt viimeisimmän näyttävän videon.

Kotikoneeni saavuttaa VPS:n n. 70 ms aikana ja webhotelliin 250 ms aikana, kun liikenne menee puhelmeni WLAN-hotspotin läpi. Tosin tätä blogiani en ole sijoittanut kyseiselle virtuaalipalvelimelleni, kun en luota omiin näppäilyihini niin paljoa [5, 6]. Halvalla saa, niin voi ostaa vähän ylimääräistä.

PING irc.psychz.net (172.107.98.84) 56(84) bytes of data.
64 bytes from irc.psychz.net (172.107.98.84): icmp_seq=1 ttl=52 time=16.2 ms
64 bytes from irc.psychz.net (172.107.98.84): icmp_seq=2 ttl=52 time=16.2 ms
64 bytes from irc.psychz.net (172.107.98.84): icmp_seq=3 ttl=52 time=16.1 ms
64 bytes from irc.psychz.net (172.107.98.84): icmp_seq=4 ttl=52 time=16.3 ms
64 bytes from irc.psychz.net (172.107.98.84): icmp_seq=5 ttl=52 time=16.2 ms
^C
--- irc.psychz.net ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.144/16.234/16.341/0.130 ms

Pinging tuomasliikala.com [79.137.86.122] with 32 bytes of data:
Reply from 79.137.86.122: bytes=32 time=84ms TTL=49
Reply from 79.137.86.122: bytes=32 time=73ms TTL=49
Reply from 79.137.86.122: bytes=32 time=66ms TTL=49
Reply from 79.137.86.122: bytes=32 time=76ms TTL=49

Ping statistics for 79.137.86.122:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 66ms, Maximum = 84ms, Average = 74ms

C:\Users\Tuppu>ping tuppu.fi

Pinging tuppu.fi [137.74.48.119] with 32 bytes of data:
Reply from 137.74.48.119: bytes=32 time=686ms TTL=53
Reply from 137.74.48.119: bytes=32 time=245ms TTL=53
Reply from 137.74.48.119: bytes=32 time=246ms TTL=53
Reply from 137.74.48.119: bytes=32 time=166ms TTL=53

Ping statistics for 137.74.48.119:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 166ms, Maximum = 686ms, Average = 335ms

Valitettavasti irkkiin ei pääse kunnolla suomalaisille palvelimille, joten pitää etsiä jokin Ranskaa lähempänä oleva palvelin. Alankomaat on mukava tietoverkostojen keskittymä, joten sinne pääsee 16 ms:n viiveellä ranskalaiselta VPS-palvelimeltani. Maa on myös monessa asiassa edelläkävijä, kuten mm. mielenterveyspalveluissa [7].

12:06 -!-  ___           _
12:06 -!- |_ _|_ _ _____(_)
12:06 -!-  | || '_(_-<_-< |
12:06 -!- |___|_| /__/__/_|
12:06 -!- Irssi v1.0.2-1+deb9u3 - http://www.irssi.org
12:06 -!- Irssi: Looking up irc.psychz.net
12:06 -!- Irssi: Connecting to irc.psychz.net [172.107.98.84] port 6667
12:06 -!- Irssi: Connection to irc.psychz.net established
12:06 -!- Please wait while we process your connection.
12:06 -!- Welcome to the Internet Relay Network tuppu!~tuppu@122.ip-79-137-86.eu
12:06 -!- Your host is irc.psychz.net, running version 2.11.2p3
12:06 -!- This server was created Sun Apr 15 2018 at 18:55:01 CEST
12:06 -!- irc.psychz.net 2.11.2p3 aoOirw abeiIklmnoOpqrRstv
12:06 -!- RFC2812 PREFIX=(ov)@+ CHANTYPES=#&!+ MODES=3 CHANLIMIT=#&!+:45 NICKLEN=15 TOPICLEN=255 KICKLEN=255 MAXLIST=beIR:64 CHANNELLEN=50 IDCHAN=!:5
          CHANMODES=beIR,k,l,imnpstaqr are supported by this server
12:06 -!- PENALTY FNC EXCEPTS=e INVEX=I CASEMAPPING=ascii NETWORK=IRCnet are supported by this server
12:06 -!- 0PNPAF7YJ your unique ID
12:06 -!- There are 31714 users and 1 services on 25 servers
12:06 -!- 71 operators online
12:06 -!- 2 unknown connections
12:06 -!- 17333 channels formed
12:06 -!- I have 410 users, 0 services and 1 servers
12:06 -!- 410 3494 Current local users 410, max 3494
12:06 -!- 31714 36159 Current global users 31714, max 36159
12:06 -!- - irc.psychz.net Message of the Day -
12:06 -!- - 1/8/2018 16:49
12:06 -!- -
12:06 -!- -           This server is provided by
12:06 -!- -                              _
12:06 -!- -         _ __  ___ _   _  ___| |__  ____
12:06 -!- -        | '_ \/ __| | | |/ __| '_ \|_  /
12:06 -!- -        | |_) \__ \ |_| | (__| | | |/ /
12:06 -!- -        | .__/|___/\__, |\___|_| |_/___|
12:06 -!- -        |_|        |___/
12:06 -!- -                               networks
12:06 -!- -
12:06 -!- -            [https://www.psychz.net]
12:06 -!- -        __                                             *
12:06 -!- -        \ \_____
12:06 -!- -     ###[==_____>
12:06 -!- -        /_/  __                     *
12:06 -!- -             \ \_____
12:06 -!- -          ###[==_____>
12:06 -!- -             /_/
12:06 -!- -                                               *
12:06 -!- -    *  Host..........: irc.psychz.net
12:06 -!- -    *  Ports.........: 6661 - 6669, 7000
12:06 -!- -    *  Type..........: Open
12:06 -!- -    *  Location......: Amsterdam, NL
12:06 -!- -                                                      ___
12:06 -!- -                     *                             ,o88888
12:06 -!- -                                                ,o8888888'
12:06 -!- -                          ,:o:o:oooo.        ,8O88Pd8888"
12:06 -!- -                      ,.::.::o:ooooOoOoO. ,oO8O8Pd888'"
12:06 -!- -                    ,.:.::o:ooOoOoOO8O8OOo.8OOPd8O8O"
12:06 -!- -                   , ..:.::o:ooOoOOOO8OOOOo.FdO8O8"
12:06 -!- -     *            , ..:.::o:ooOoOO8O888O8O,COCOO"
12:06 -!- -                 , . ..:.::o:ooOoOOOO8OOOOCOCO"
12:06 -!- -                  . ..:.::o:ooOoOoOO8O8OCCCC"o
12:06 -!- -                     . ..:.::o:ooooOoCoCCC"o:o
12:06 -!- -                     . ..:.::o:o:,cooooCo"oo:o:
12:06 -!- -                  `   . . ..:.:cocoooo"'o:o:::'
12:06 -!- -                  .`   . ..::ccccoc"'o:o:o:::'
12:06 -!- -                 :.:.    ,c:cccc"':.:.:.:.:.'     *
12:06 -!- -               ..:.:"'`::::c:"'..:.:.:.:.:.'
12:06 -!- -             ...:.'.:.::::"'    . . . . .'
12:06 -!- -            .. . ....:."' `   .  . . ''
12:06 -!- -          . . . ...."'
12:06 -!- -          .. . ."'                  *
12:06 -!- -         .
12:06 -!- -
12:06 -!- -    If you require any assistance regarding this server
12:06 -!- -    or have questions, please /join #psychz or contact
12:06 -!- -    the below staff.
12:06 -!- -
12:06 -!- -    [SERVER STAFF]=-
12:06 -!- -
12:06 -!- -    [Administrator] - sps
12:06 -!- -
12:06 -!- -    [Operator(s)]   - ente
12:06 -!- -                    - wanderer
12:06 -!- -                    - phil
12:06 -!- -
12:06 -!- -    -------------------------------------------------------
12:06 -!- -    [RULES]=-
12:06 -!- -
12:06 -!- -    1. We scan for open proxies on connect.
12:06 -!- -       If you do not wish to be scanned,
12:06 -!- -       please do not connect to this server.
12:06 -!- -
12:06 -!- -    2. No spamming or advertising allowed.
12:06 -!- -
12:06 -!- -    3. Do not try to impersonate or chase nicknames.
12:06 -!- -
12:06 -!- -    4. General limits :
12:06 -!- -
12:06 -!- -       4a. 3 clients per person/ident
12:06 -!- -       4b. 3 clients per host (without ident)
12:06 -!- -       4c. 20 clients per /24 in IPv4
12:06 -!- -
12:06 -!- -    5. If your IP range offers services to other people
12:06 -!- -       (Shell providers) you must let us know.
12:06 -!- -
12:06 -!- -    6. If we notice excessive (>5) connections on different
12:06 -!- -       subnets. You may be banned.
12:06 -!- -
12:06 -!- -    7. No harrassing users. Treat others respectfully as
12:06 -!- -       you'd expect it equally yourself.
12:06 -!- -
12:06 -!- -    8. REMEMBER, IRC IS A PRIVILEGE AND NOT A RIGHT.
12:06 -!- -
12:06 -!- -    9. Breaking these rules will result in a ban
12:06 -!- -       on ALL open servers.
12:06 -!- -
12:06 -!- -    Thank you for choosing IRCnet, hope you enjoy your stay.


Oman elimistön tunteminen

DNA-testien hinnat ovat laskeneet vuosien aikana, että jo koko genomin kartoitus on varsin edullista. Dante Labs tarjoaa tällä hetkellä ehkä edullisimman täyden genomin kartoituksen. Täydessäkin geomin kartoituksessa on eroja, että miten kattavasti se suoritetaan. Oma nykyinen kartoitettu genomini on otettu huonolaatuisella hutaisemalla tehty kartoitus. [9, 10, 11]

”A genome is all the genetic information of an organism. For example, the human genome is analogous to the instructions stored in a cookbook. Just as a cookbook gives the instructions needed to make a range of meals including a holiday feast or a summer picnic, the human genome contains all the instructions needed to make the full range of human cell types including muscle cells and neurons.

  • The book (genome) would contain 23 chapters (chromosomes);
  • Each chapter contains 48 to 250 million letters (A,C,G,T) without spaces;
  • Hence, the book contains over 3.2 billion letters total;
  • The book contains approximately 20,000 different recipes (genes), which together make up less than 2% of the letters in the book;
  • Most cells carry two copies of the book;
  • These books fit into a cell nucleus the size of a pinpoint;
  • In meiosis, the genetic material of gametes is divided in half to create egg and sperm cells, which have only one copy of the book;” [13]

Keittokirja-esimerkki ei varmasti ole  edes ihan hatusta heitetty juttu, vaan hyvin tarkkaan mietitty vertauskuva perimän toiminnasta. Ravitsemuksella on tutkimuksen mukaan erittäin vahva vaikutus geenien aktiivisuuteen, joka heijastuu elimistön yleiseen toimintaan. [14, 15]

Kuva 1. peruskouluesimerkki geenien säätymisestä tilanteen mukaan.

Pitäisikö ensin kurkata jääkaappiin vai keittokirjaan? Itselläni tuntuu jääkaapissa olevan aika heikot lähtöaineet, keittokirjakin vähän hukassa. Siinä vaiheessa kun iho kalpenee ja hiukset lähtee päästä, niin on ehkä hyvä miettiä omaa ruokavaliota. Lihaksi nyt itselläni ainakaan ole koskaan ollutkaan. Ei siis mitään hätää, geenit hoitaa. Nyt kun saa olla töissäkin, niin on varaa jo syödä hedelmiä ja muutenkin terveellistä ruokaa.

Terveellisestä ravitsemuksesta on ollut tietoa vuosikymmeniä, vuosisatoja ja vuosituhansia, mutta silti monet syövät ravintoköyhästi. Mahdollisesti suurelta osin kyse on taloudellinen, ettei köyhillä ole varaa kuin vain pikaruokaan. Samoin ajankäytöllisesti eivät ehdi valmistamaan terveellistä ruokaa, vaan valitsevat ravintoköyhää valmisruokaa. [19, 20, 21, 22]

”Jatkuva matala-asteinen inflammaatio ei näy ulospäin eikä oireile kipuna, mutta sen arvioidaan olevan melkein kaikkien länsimaiden kroonisten tautien osatekijä (mm. syöpä, diabetes, lihavuus, Alzheimerin tauti, sepelvaltimotauti ja aivoinfarktit).” [18]

REFERENSSIT

[1] OVH reviews
[2] Mandelbrot viewer
[3] Rantapallo: matkailijan selvitymisopas Ranskaan
[4] Trustpilot: OVH Review
[5] tuomasliikala.com
[6] ps-pesula.fi
[7] Telegraph:Netherlands sees sharp increase in people choosing euthanasia due to ’mental health problems’
[8] puskaradio: OVH Hosting
[9] Dante Labs
[10] Medgadget: Dante Labs Full Genome Sequencing Review
[11] Genomini, 23andMe
[12] Intel Xeon Phi
[13] Wiki: genomin ei tekninen kuvaus
[14] Tiede.fi: Ruoka säätää geenejäsi
[15] Tuppu.fi: Ihmisen ajatus suolesta
[16] SNpedia
[17] Muropaketti: Kokemuksia OVH Hostingista
[18] Wiki: inflammaatio
[19] HealthLine: 13 Effect of Fast Food on the Body
[20] HealthLine: 20 Foods That Are Bad for Your Health (Avoid Them!)
[21] HealthLine: 25 Simple Tips to Make Your Diet Healthier
[22] The 12 Healthiest Foods Eat for Breakfast

Blogini merkitys

Mikä on tämän blogini merkitys, miksi minä kirjoitan tätä? Syynä on alkujaan ollut se, että olen halunnut tarjota ihmisille tietoa. Tämän lisäksi jos tieto ei ole kiinnostanut, niin on saanut edes iloa, että on voinut nauraa minulle. Tärkeintä, että jotain olisi joku saanut irti teksteistäni.

Ihmiset ovat yleisesti läpeensä itsekkäitä, minäkin olen samanlainen. Täten taustalla on oma etuni, ajamalla omia asioitani. Muut eivät tiedä asioista, niin olen voinut johtaa ihmisiä harhaan tai sitten oikeaan. Näinhän peruskoulussakin yleensä tehdään. Suomessa on se ajatus hyvinvointivaltiosta, joka tarkoittaa sitä, että kukaan Suomessa ei kuole nälkään. Näin ihmisten ei tarvitse tuntea huonoa omaatuntua siitä, että maassamme on työttömyyttä ja kodittomuutta, vastuu on ulkoistettu yhteiskunnalle.

Suomi on sosiaalisesti erittäin julma ja paha maailma, puhutaan rakenteellisesta korruptiosta. Miten paljon vain asioiden eteen tekee ja yrittää, niin se ei merkitse maassamme juurikaan mitään. Meillä on tietyt omat rakenteet, jotka ohjaavat asioita. Usein ihmetellään, että miksi Suomessa kaikki on kalliimpaa kuin muualla maailmassa. Syynä on yksinkertaisesti maamme rekenteellinen korruptio.

Meillä syyllistetään siitä, että ihmiset ostavat tavaraa suoraan Kiinasta tai kauppaliittovaltioista olutta ja käytettyjä autoja. Näin välistä kähmivät välikädet eivät saa mitään, se on maassaamme lähes rikollista. Etenkin käytettyjen autojen maahantuonti Saksasta hämmentää, kyseessä on (keksi intesiteettimäärite [kaino]) selkeästi tullausta, jolloin se on vastoin vapaakauppasopimusta. Näin tietyiltä tahoilta jää tuloja saamatta, muuten ketään ei kiinnostaisi koko asia.

Maamme suhtautuminen ulkomaankauppaan on vain jäävuoren huippu, isommat ongelmat ovat maamme sisällä. Koko järjestelmän korruptio alkaa peruskoulutuksesta, jossa aikuiset pyrkivät syrjimään ihmisiä. Poliisi on valtion omistama rikollisjärjestö, joka salailee ja peittelee todistuaineistoa oikeudelta. Pahimmillaan poliisilla on jopa omat epäiltyjen rekisterit, joten ehdollinen vankeustuomio ja rikosrekisteri on poliisien toiminnan seurauksena menettänyt merkityksen. Tätä listaa voisi jatkaa läpi kaikkien instanssien, maamme on sairas.

Itse olen joka päivä enemmän ja enemmän masentunut tästä systeemistä, mutta ehkä muuallakaan ei mene sen paremmin. Meillä tilanne menee kohti samaa suuntausta kuin miten Yhdysvalloissa. Normaalit ihmiset ampuvat autosta poliiseja, jotka yrittävät pidättää ihmisiä [aamulehti]. Mielestäni on erittäin surullista, että ihmisten täytyy turvautua tällaisiin metodeihin. Vastaavasti poliisit lisäävät omaa aseistustaan, ottaen jopa konepistoolit käyttöön [YLE]. Haluammeko, että meidän maailmamme on seuraavan videon kaltainen?

Onko meidän poliisit yhtä epäonnistuneita? Onko meidän yhteiskunta yhtä epäonnistunut? Amerikassa sentään suunta on parempi, Suomessa suunta on alaspäin. Jos jokin on epäonnistunut, niin se on meidän yhteiskuntamme.

Kuva 1. Asiat eivät ole aina niin yksinkertaisia kuin miten media ne esittää. PS. myönnän kuvan olevan hyvin kärjistetty.

Sen lisäksi, että minä itsekkäästi ajan omaa etuani tällä blogillani, niin pyrin, että maailmasta tulisi edes hieman parempi paikka. Minä en koskaan tule ottamaan vastuuta siitä, että mitä minä olen kirjoittanut. En myöskään tietääkseni koskaan tule saamaan kiitosta, jos jotain hyvää saan aikaan. En minä myöskään kumpakaan erityisesti näistä halua. Sen sijaan itse pyrin siihen, että omassa elämässäni asiat menisivät paremmin. En tiedä sitten, että olenko tällä blogillani aihettanut istelleni enemmän hyötyä kuin harmia.

Olisiko minulla elämässäni asiat mennyt paremmin, jos en kirjoittelisi kirjoituksiani. Uskoakseni sananvapauteen kuuluu, että saa kirjoitta mitä haluaa, eikä niiden lukemisessakaan väärää ole. Ehkä en edusta joidenkin mielestä arvoltani Vihreitä, kuin vain ympäristöasioiden puolesta. Mielestäni tärkeintä ei ole se, että mitä arvoja edustaa, vaan että mitkä arvot itse kokee tärkeäksi. Toiselle ihmiselle erilaiset arvot voivat olla sujektiivisesti tärkempiä. Seinäjoella käytiin Etelä-pohjanmaan Vihreiden kanssa kokouksessa. Hyvin meillä menee, vaikka aina sitä ei ulospäin näe!

Kuva 2. Iloinen vihreä väki aloittamassa syyskokousta Seinäjoella. Ihan uusia ja jo pidempään mukaan olleita vaikuttajia tuumailemassa tulevaisuutta 🙂 — with Jani Mäkinen, Tuomas Ojajärvi, Henna Salo, Taru Yli-Panula, Suvi Syrjä, Anna Granlund, Mico Ylimäki, Tuomas Liikala, Meri Lust, Henna Rantasaari and Laura Annala. [Facebook/etelapohjanmaanvihreat]
Sen lisäksi, että minä mussutan kaikesta sellaisesta, jotka eivät itseäni kosketa, niin ajan myös monia asioita. Itsessäni asuu pieni piraatti, joten yksityisyydensuoja on usein itselleni tärkempää kuin esim. poliisien oikeus urkkia ihmisten tietoja. Kyse on ammattietiikasta: tietokannoista, toisten ihmisten sähköposteista tai käyttäjätiedoista pitää olla mahdollisimman paljon erossa! Jos jollekin ulkopuoliselle annetaan takaportista ulostettuna tietoja, niin se on: HYI!

Tiedostan nämä ammatistani juontavat asiat, joten sen ei pitäisi sikäli olla niin iso ongelma. En missään nimessä haluaisi elää anargiassa, poliisia tarvitaan, muuta jokin muu taho ottaa vallan [tuppu.fi/poliisijärjestelmä]. Vaikeista asioista täytyy kuitenkin kyetä keskustelemaan, vaikka se vaikeaa tekeekin. Itsestäni ei kuitenkaan olisi poliisiksi, jos jollekin on epäselvää.

Minulle linja-autoliikenne on erittäin tärkeä asia, että nuoret pääsevät iltaisin harrastuksiin ja muuta vastaavaa [tuppu.fi/asia-kunnossa]. Käyn Lapualla töissä, joten mielestäni linja-auto on kyseiselle välille tärkempää kuin neljä kaistainen tie. Kuten moni on huomannut, niin minulle uusiutuva energia on myös erittäin tärkeää, jossa uskon olevan myös taloudellista potentiaalia sekä tutkimuksen että liike-elämän osalta [tuppu.fi/aurinkoenergia, tuppu.fi/aurinkojärjestelmän-hankinta]. Myönnän, että energiapolitiikankin taustalla on oma teknillis-akateeminen koulutukseni [tiedepuolue]. Olin myös ammattiliiton vaaleissa mukana Vihreissä [TEK].

Atria: ”Atria toteuttaa Suomen suurimman aurinkosähköpuiston Nurmoon”

Tuhansia kävijöitä 13.10. klo 19:00 – 21:00

tilasto

Tässä joitain vierailijoita listattuna, login-sivu ollut suosittu [Admin]:

31.147.186.21 Croatia 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 19:25
117.193.149.224 India 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 19:46
41.72.121.178 Zambia 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 20:05
217.165.2.143 United Arab Emirates 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 20:12
86.98.49.132 United Arab Emirates 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 19:45
94.156.80.181 Bulgaria 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 19:26
39.50.159.75 Pakistan 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 20:34
139.5.199.210 Germany 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 19:57
118.96.234.203 Indonesia 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 19:16
89.142.233.178 Slovenia 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 19:49
202.136.75.194 Tuntematon 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 19:09
179.105.149.150 Tuntematon 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 19:53
103.194.198.92 Tuntematon 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 19:45
41.56.76.187 South Africa 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 20:10
190.36.131.168 Venezuela 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 19:47
117.104.230.123 Afghanistan 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 20:44
84.235.47.147 Saudi Arabia 3 3 7.62 Kt 13.10.2016 – 19:41
183.171.30.150 Malaysia 3 3 7.62 Kt 14.10.2016 – 03:32
