Koulukiusaaminen

Usein puhutaan paljon koulukiusaamisesta. Aihe on monessakin suhteessa hyvin vaikea, mutta sen vaikutukset ovat valtavat. Koulukiusaamiseen puuttuminen on vaikeaa, kuten myös tunnistaminenkin. Tämä johtuu kiusaamisen luonteesta, se ei useinkaan ole helposti tunnistettavaa. Mielikuvat kiusaamisesta eivät aina vastaa todellisuutta, kiusaamista on myös hyvin montaa erilaista.

Kiusaaminen alkaa usein varhaislapsuudessa, kun lasten aivot ovat riittävän kehittyneet. [Vastarinta]
Kuva 1. Kiusaaminen alkaa usein varhaislapsuudessa, kun lasten aivot ovat riittävän kehittyneet. [Vastarinta]
Minkälainen on tyypillinen koulukiusaaja? Usein kouluissa helposti saa sellaisen kuvan, että kiusaaja on pahis ja jotenkin huono ihminen. Itse sen sijaan kääntäisin asian päinvastoin. Usein kiusattu on huono-osainen henkilö, kiusaaja sen sijaan on sosiaalisesti hyvinkin lahjakas henkilö. Harvemmin hyväosainen ja pidetty henkilö joutuu koulukiusaamisen kohteeksi. Yleensä kiusatuksi joutuva henkilö on sellainen, ettei hänestä monikaan välitä. Kiusaaminen hyväksytään, jonka ansiosta se on mahdollista. Kiusaajat ovat usein myös opettajien suosiossa olevia oppilaita, kiusatuista oppilaista eivät edes opettajat pidä.

Miksi ihmiset kiusaavat? Kiusaaminen on monien mielestä hauskaa ja kiusaajat saavat siitä iloa koulupäiväänsä. Usein taustalla on myös ajattelemattomuutta, kiusaajat eivät useinkaan ole itse kokeneet kiusaamista, joten he eivät osaa samaistua kiusattuun. Tämä onkin kiusaamisen kannalta keskeinen tekijä, ettei kiusaajilla ole syystä tai toisesta kykyä samaistua kiusatun asemaan. On paljon sellaisia ihmisiä, joilla tätä kykyä ei ole. Monet myös saavat iloa kiusaamisesta, ihmiset ovat usein luonnostaan pahantahtoisia.

Kiusaamisella on kuitenkin hyvin suuri vaikutus nuoren myöhempään kehitykseen. Kiusaaminen luo kiusatulle nuorella iällä taidon torjua kiusaamista. Se yleensä tarkoittaa sitä, että henkilö suojaa oman henkilökohtaisen minuutensa heikkoudet. Henkilö torjuu muiden pyrkimykset päästä sosiaalisesti henkilökohtaisiin asioihin. Henkilö oppii nopeasti torjumaan kaikki tällaiset pyrkimykset sosiaalisesta elämästään. Yleensä henkilölle kuitenkin jää herkkä käsitys itsestään, se jopa herkistyy. Usein ihmiset myös kohtelevat samoin muita, kuin miten heitä on kohdeltu. Moni kiusattu pitää normaalina sitä, että yritetään löytää toisesta ihmisestä herkät kohdat ja loukkaa niitä. Normaalilla ihmisellä ei tällaista tapaa ole, useimmat ihmiset näkevät heikkoudet persoonallisuudessa jopa positiivisena asiana. Kiusatun mielessä nämä heikot kohdat tulevat negatiivisiksi asioiksi, niistä koetaan häpeää ja sellaisia ei siedetä muilla ihmisillä, ainakaan heikkoutta ei saa näyttää. Vanhoista tavoista on vaikea päästä eroon, mutta muuttaminen on mahdollista. Kaiken kaikkiaan kiusaaminen jättää pysyvän vaikutuksen henkilön käytökseen. Henkilö helposti palaa takaisin vanhoihin hyväksi todettuihin toimintatapoihin herkästi. Se yleensä aiheuttaa henkilölle paljon mielipahaa.

Kiusaaminen on osa ihmisten sosiaalista toimintaa. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että siitä seuraa paljon harmia yhteiskunnalle. Olisi tärkeää, että se ei alkaisi koulussa, jolloin ihmiset omaksuvat sosiaaliset toimintatapansa.

Pahakoulu

Halloween – Satanismin tärkeä juhlapäivä

Tänä viikonloppuna monissa paikoissa vietetään satanismille yhtä tärkeintä juhlapäivää eli Halloweeniä [RT]. Mistä tämä juhla on peräisin? Miksi sitä juhlitaan? Katolinen kirkko vastustaa juhlaa epäkristillisenä perinteenä, eivätkä hyväksy sitä. Mitä Satanismi tarkoittaa? Mikä on uskonnon tärkeimmät arvot.

Eräänlainen tapa juhlia Halloweenia.
Eräänlainen tapa juhlia Halloweenia. [Pakanaverkko]
Kyseinen juhla on siis todella tärkeä osa satanismia. Tärkein juhla on satanismissa henkilön oma syntymäpäivä, mutta myös Halloween on erittäin tärkeä juhla kyseisessä uskonnossa. Tämän lisäksi päiväntasaukset ovat tärkeitä juhlia satanisteille. Halloweenin tausta on kuitenkin kauempana pakanauskonnoissa, joissa Samhaita on vietetty vuosituhansia. Lisäksi Suomessakin on vietetty Kekri-juhlaa, jonka perinteet ovat lähes täydellisesti kadonneet Suomesta Kirkon seurauksena. Nykyisin kuitenkin näitä uskontoja elvytetään. [Pakanaverkko]

Itse olen viettänyt Halloweenia pelaamalla Brutal Doomia tai Brutal Wolfensteinia. Molemmat pelit ovat erittäin hyviä pelejä Halloweenin viettoon. Doom sisältää paljon satanistisia elementtejä, joten se on mitä mainion peli tämän juhlan viettämiseen.

Hitler Plays Brutal Doom (Hitler pelaa liian rajuja tietokonepelejä)
We Play Doom With John Romero
Hitler Reacts to Wolfenstein 3D
Brutal wolfenstein 3D v4.5 Episode 1, Floor 0 – 3
Brutal Doom v20b Doom 4 Mod MAP OF CHAOS E2M8 4 CYBERDEMONS!
Brutal Doomin paras kenttä
http://www.moddb.com/mods/brutal-doom/downloads

Työnhaku

Olen nyt hakenut töitä erilaisiin työpaikkoihin. On todella mielenkiintoista odottaa, että mitä minun tulevaisuuteni on. Tällä hetkellä olen kiintynyt tähän nykyiseen elämääni, koen työhaun aikana vointini parantuneen paljon. En voi kuitenkaan jatkaa näin kovinkaan kauan, vaan pitää miettiä tulevaisuuttani. Oma tilanteeni on monessakin suhteessa hyvin valoisa, minulla on lukuisia erilaisia vaihtoehtoja, eikä mikään asia sido minua.

Kuva 1. Kehonkieli on tärkeässä osassa työnhakua.
Kuva 1. Kehonkieli on tärkeässä osassa työnhakua. [Uranus]
Työnhaku on varsin mukavaa, kunhan siihen asennoituu vain oikein. Työhaastattelussa pääsee tapaamaan erilaisia ihmisiä ja näkee monenlaisia yrityksiä. On todella surullista, että sekin loppuu, mutta ehkä sitä voi myös jatkaa, jos siihen kokee tarvetta. Työnhaku on elämässä kuin oma prosessinsa, johon vain oppii yrityksen ja erehdyksen kautta. Aivan samoin kuin opiskelu tai mikä tahansa muukin asia, niin on vain opettava tietyt säännöt, joiden mukaan tulee toimia. Minulle sanottiin, että työnhaussa tulee olla kuin asiantuntija, joka haluaa ratkaista yrityksen ongelman.

Olen elämäni aikana tehnyt useita erilaisia näyttötöitä, viimeisimmän tein Qvantelille. Aiemmin olen tehnyt näyttötyön mm. Rapalille, Vincitylle ja Probisille. Jokaisesta näistä olen oppinut paljon. Viimeksi perjantaina 14.10.2016 kävin Wapicella työhaastattelussa, samassa paikassa, josta sain diplomin hyvästä työstä ryhmäni kautta.

Toivoisin kelpaavani sekä Wapicelle, koen sen oikein hyvänä työnatajana. Wapicen etuna on, että heillä on toimipiste Seinäjoella. Lisäksi heillä on toimipiste Tampereella, jossa on paikassa on paljon kavereita.

Jään jännityksellä odottamaan, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Olen jopa hieman tottunut nauttimaan työnhausta. Olen elämäni aikana käynyt työhaastatteluissa hyvin monissa paikoissa, olen myös itse työskennellyt erittäin moninaisissa erilaisissa paikoissa. Elämässä parasta on juuri nähdä ja kokea kaikenlaista, niistä vain pitää osata nauttia.

Rooman laajentumisen loppuminen pohjoiseen

Tässä artikkelissa keskityn mahdollisiin syihin, joiden takia Rooman valtakunnan laajentuminen pohjoiseen loppui. Syitä varmasti on monia, on lähes mahdotonta sanoa ainoaa oikeaa syytä sille. Rooman armeija oli aikoinaan hyvin kehittynyt ja huippuluokkaa, siitä ei varmasti ole paljoakaan epäilystä, ainakaan tekniikan ja taistelukoulutuksen osalta. Rooman armeijaan pääseminen oli monille suuri tavoite elämässä, tapa saavuttaa parempi elämä. Etenkin orjien jälkeläisille armeija oli ainut tapa saavuttaa arvostettu kansalaisuus, kukapa ei haluaisi lapsilleen parempaa elämää kuin orjuuden, etenkin kun veteraaneilla oli lisäksi verovapaus ja valtion takaama maanviljelysalue.

Kuva 1. Nainen levyhaarniskaan pukeutuneena ja ilman sitä.
Kuva 1. Nainen levyhaarniskaan pukeutuneena ja ilman sitä.

Rooman armeijaan pääsy siis oli monille hyvin suuri saavutus, Rooma edellytti sotilailtaan erittäin korkeaa kuntovaatimusta, että kykeni marssimaan 30 km vuorokaudessa täysvarustuksella ja 6 tunnin aikana. Hälytystilassa piti myös kyetä marssimaan sotavarustuksessa n. kolmessa tunnissa 20 km matka, sen ajan sotavarustus vastasi 20 kg varusteita eli nykyajan täyspakkausta SA-INT:ssä. Nämä kuntoisuusvaatimukset siis edellytettiin, että ylipäätänsä oli kelpoinen sotilaskoulutukseen. Sotilaiden kunto oli siis erinomaisella tasolla lähtökohtaisesti, että kelpasi nykyaikana kutsutuksi alokkaaksi. Mobiilius on nykyäänkin vähintään yhtä tärkeässä asemassa armeijassa, raskaasti varustautuneessa legioonassa kestävyys oli tärkeää, koska jopa tuntien lähitaistelu raskaalla varustuksella on todella kovaa kuntoa vaativaa. Niin kuin Roomassa sotilasjohtaja sanoi, niin sotilaat jaksoivat taistella rintamalla kauemmin kuin juhlia ja tanssia vapaa-aikana. Kestävyys oli siis keskeinen asia linaja pitämisessä, usein eturintaman sotilaita vaihdettiin linjassa, koska ei kukaan jaksa taistella yhtäjaksoisesti rajattomasti. Maitohapoille vedetyt sotilaat eturintamassa oli ongelma ja mahdollisti vihollisten läpipääsyn. Eturintama oli kaikelta osin hirveä paikka, psyykkisestikin jokainen voi ajatella, että minkälaista on taistella naamat vastatusten vihollisen kanssa. Sodassa psykologiset tekijät ovat aina olleet tärkeitä, heikkoutta sotamiehet eivät ole saaneet koskaan näyttää, vaan on pitänyt kuolla saappaat jalassa ja hymyillen viholliselle ilman mitään merkkiä heikkoudesta, jopa miekan mennessä rintakehän läpi.

Kuva 2. Kevyt naisille suunniteltu levyhaarniska.
Kuva 2. Naisille suunniteltu kevyt levyhaarniska.

Mikä siis Rooman armeijassa oli keskeinen tekijä, että sotilaat olivat niin sitoutuneita ja heillä oli ns. korkea sotamoraali? Yksi tärkeä tekijä on ollut yhtenäinen varustus. Minua usein syytellään, ettei minulla ole mielipiteitä. Tähän voisin nyt sanoa, että koulupuku voisi peruskoulussakin olla hyvä myös Suomessa. Armeijan kautta olen oppinut, että yhtenäinen vaatetus tuo valtavasti tunnetta yhtenäisyydestä ja ehkäisee etätasa-arvoa. Näin myös oppilaskaverit tai opettajat eivät luo mielikuvaansa oppilaasta vaatetuksen perusteella. Tämä oli keskeinen asia Rooman armeijan sotilaisen yhteishengen luomisessa. Valitettavasti se toi myös ongelmia, koska yhtenäinen vaatetus ei vastannut paikallisia olosuhteita. Jokainen varmasti ymmärtää, että on järkevää pukeutua tilanteen mukaan. Punainen hame on ollut miessotilaille varsin huono varustus pohjoisessa. Varmasti yhteishengen kannalta oli tärkeää, että kaikilla oli sama varustus, mutta se asenne meni jopa liian pitkälle. Roomassa pyrittiin ehkäisemää rasismia tällaisella tavalla, jolloin sotilaat niin Afrikassa kuin pohjoisissa kansoissakin pukeutuivat Rooman armeijassa samaan varustukseen. Ehkä se oli jopa yksi syy Rooman hajoamiselle, yhteisestä varustuksesta ei haluttu luopua yhteishengen heikkenemisen pelossa. Se päätös oli ehkä oikea, mutta yhteinen varustus oli valtava ongelma erilaisissa ilmasto-olosuhteissa.

Kuva 3. Videopeleissä usein naisilla on tällaisia haarniskoja, mutta oikeasti sellaiset eivät ole saavuttaneet aikoinaan suurta suosiota armeijoissa.
Kuva 3. Videopeleissä usein naisilla on tällaisia haarniskoja, mutta oikeasti sellaiset eivät ole saavuttaneet aikoinaan suurta suosiota armeijoissa, vaan kyse on enemmänkin halusta välttää peittämästä naisellista kauneutta taiteessa.

Miksi sitten yhtenäinen sotavarustus on hyvä asia? Tämänlainen tarkasti suunniteltu tekniikka on ollut myöhemminkin keskeinen osa menestystä. Henry Ford sai potkut autotehtaasta, koska hän oli liian perfektionisti, mittasi jopa mutterit suunnitellessaan autoja, lopulta työnantajan pinna paloi Fordin sekuntikellon kanssa mitatessa työntekijöiden työntekoa. Rooman armeijan suorittama yleisuudistus armeijaan oli Fordin tavoin todella tärkeä asia, jota ei ehkä heti ymmärrä. Pitkällä aikavälillä on hyvä, että luodaan yhteinen ja mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen malli. Tätä samaa ajatusta ajetaan myös nykyäänkin tuotesuunnittelussa. Kun optimoidaan esimerkiksi sotapuku niin, että se tarjoaa riittävän suojan mahdollisia iskuja vastaan, mutta ei suunnitella ylilaatua, niin se on optimaalinen. Kaikki suojien suojauskyky optimoitiin kokonaisuuden kannalta. Sen sijaan akatemiassa sitten varustuksen taso yhdistettiin strategioihin, niin saavutettiin tilanne, jolloin ilman kalliita ja hitaita muutoksia voitiin tehdä nopeasti mahdollisimman hyvä taistelutulos, niin se oli järkevää. Esimerkiksi yhden käden miekka valittiin sotilaiden varustukseksi, koska kahden käden miekka olisi ollut liian raskas ja lähitaistelussa sopivilla suojilla. Joukkojen liikkuvuus myös huomioitiin, jota Roomassa edistettiin pinnoitetuilla teillä. Kuntoisuusvaatimus oli aiemmin sanotun mukaisesti kova, varustuksen raskaus oli optimoitu joukkojen liikuttamisen ja taistelukestävyyden mukaan. Strategisesti sitten ei tehtiin kompromissi hyökkäyskyvyn ja puolustuksen välillä. Iso kilpi oli keskeinen tekijä suojauksessa, joka suojasi niin nuolia kuin muitakin uhkia vastaan, muut suojat olivat optimoitu niin, että kriittisimmän iskukohdat suojasivat riittävästi iskuja. Kyse oli siis kaikkien tekijöiden optimoinnista, joka liitettiin taistelustragiaan. Mielenkiintoisena varustuksena lähitaistelusotilailla oli kaksi keihästä, jotka sotilaat heittivät vihollisten päälle muutaman kymmenen metrin etäisyydeltä. Se toi lisää painoa varustukseen, joka oli pois muusta varustuksesta, mutta sen hyöty arvioitiin hieman suuremmaksi kuin haitta.

Kuva 4. Viittaa usein käytettiin peittämään varusteita ja vaikeuttamaan iskuja.
Kuva 4. Viittaa usein käytettiin peittämään varusteita ja vaikeuttamaan iskuja.

Mitä siis pohjoisessa tapahtui? Ongelma ei ollut tekniikassa tai strategiassa, vaan kyse oli muista ongelmista. Aivan samoin kuin natseilla, niin roomalaisten ongelman ydin oli heikossa talvivarustuksessa. Sotilailla oli myös ilmeisiä ongelmia sotamoraalin laskussa, koska sotilaat joutuivat jalan marssimaan tuhansia kilometrejä. Samoin kuin natseillakin, niin roomalaisilla oli ongelmia joukkojensa huolinnassa. Siviilit usein ajattelevat armeijaa, mutta armeijan henkilön ajattelevat siviilejä. Ison sotajoukon ylläpitäminen on siis erittäin iso tekijä, jota monet normaalit ihmiset eivät usein ajattele, vaan keskittyvät vain varustukseen. Taktisesti varustus on tärkeä. Roomassakin ymmärrettiin nimenomaan strategisesti joukkojen toimintakyky. Yleensä se ajatus on armeijassa hyvin tiedossa; huolinnan pettäminen tuhoaa koko armeijan toimintakyvyn, jolloin mikä tahansa vihollinen on vaarallinen. Sotilaallisesti siis asia on jaettu strategiaan ja taktiikkaan, surkeastikin varustettu armeija voi voittaa taktisesti, jos oma strategia pettää. Natsitkin olivat kuolemanvaarassa nälän ja pakkasen takia miljoona-armeijallaan piirittäessään Moskovaa Neuvostoliitossa, vaikka vihollinen ei olisi heitä edes uhannut.

Kuva 5. Tällainen toiminta oli varsin yleistä Rooman armeijan keskuudessa.
Kuva 5. Tällainen toiminta oli varsin yleistä Rooman armeijan keskuudessa.

Rooman armeijalla oli siis valtavasti ongelmia ollessaan susirajan takana. Nykyäänkin on mm. Irakin sodassa Yhdysvaltojen toimesta huomattu, että monet sotilaat (kymmeniä prosentteja) eivät edes halua ampua vihollissotilaita. Tämä asia tunnetaan sotamoraalina, joka on merkittävä asia sodan kannalta. Jos sotilaat kokevat tekevänsä väärin tappaessaan ihmisiä, niin luonnollisesti vihollisia kuolee silloin vähemmän ja lopputulos ei ole kyseisen puolen kannalta haluttu. Tietysti tappaminen ei ole sodassa tärkeintä, vaan mahdollisimman suuri vahinko. Sotamoraalia luodaan monilla tavoilla, yksi on yhtenäinen varustus, mutta myös kiitos ja palkitseminen sodan jälkeen. Roomassa veteraaneja arvostettiin vahvasti. Armeija oli aikoinaan kuin yliopisto nykyään, siinä olemista, sinne pääsemistä ja sen suorittamista arvostettiin. Etenkin nuorempiin sotamiehiin vetosi se, että naiset olivat usein kiinnostuneita legioonalaisista sotilaista, naiset ihailivat heitä. Miehille se on usein tärkeitä, että saavat arvostusta naisilta.

Kuva 6. Keskiaikana yleistyi erittäin raskas jalkaväki eli ritarit. Musketit kuitenkin lopettivat ritarikauden.
Kuva 6. Keskiaikana yleistyi erittäin raskas jalkaväki eli ritarit. Musketit kuitenkin lopettivat ritarikauden.

Miten siis barbaariset kansat osasivat toimia oikein? Uskon, että sotilaiden sotamoraali oli heikolla tasolla. Miesten joutuessa vuosikymmeniksi kaukana kotialueeltaan, niin he eivät olleet motivoituneita. Joukoissa esiintyi paljon homoseksuaalisuutta, koska legioonalaisissa oli vain miehiä. Tämän lopulta kruunasi barbaarikansojen psykologinen tointa, jolla he nolasivat roomalaiset joukot täydellisesti. Roomalaiset joutuivat tarpomaan surkeassa korvessa, nälässä, kylmässä ja muutenkin surkeissa oloissa. He uhrasivat siellä koko ikänsä, unelmoiden vain pääsevänsä takaisin Välimerelle, jossa kasvoi viinimarjoja ja aurinko paistoi. Sen sijaan he joutuivat olemaan talvisin susirajan takana vuosia, jonne ei edes aurinko paistanut. Vihollisten joukossa oli naisia, jotka kävivät kimppuun 50 naulan painoisella tapparalla, takaapäin hyökkäsi alastomia fanaatikkoja. Joukkojen kertomukset Alppien takaisesta pohjolasta oli hirveää, kukaan ei halunnut sinne, koska se oli yksi helvetti viettää parhaat elinvuotensa. Germaanit puhuivat kuin villipedot, vihollisten sotalordit maalasivat naamansa punamullalla, eivätkä he edes osanneet mitään kirjoitettua kieltä. Siellä ei ollut mitään, että miksi kukaan olisi sinne halunnut, kaikki Rooman armeijan sotilaat vain halusivat takaisin. Roomalaiset naiset myös ihailivat barbaarimiehiä, Roomassa ihailtujen miesten itsetunto oli täysin pohjalukemissa kaukana pohjolassa [Barbaarimiehiä]. Hienointa pohjoisessa oli vain olut, joka oli roomalaisten keskuudessa halveksittua. Barbaarit nauttivat vapaasta elämästään ilman mitään sivistystä kapakoissaan. Roomalaisia ei luonnollisesti suvaittu sinne, elämä siellä oli hirveää roomalaisille miehille.

http://homostelu.info/?id=2

Kauneusihanne

Kauneusihanne on yllättävän ajankohtainen asia, se riippuu hyvin paljolti ajankohdasta. Usein kauneusihanne on jotain, joka korreloi halutunlaisen elämän kanssa. Kyse ei siis aina ole siitä, että kauneusihanne olisi jotenkin erityisen jäkevästi perusteltavaa. Usein kauneusihanteen tavoittelu on saavuttanut jopa epäterveellisiä piirteitä. Monet haluavat saavuttaa kauneusihanteen jopa terveyden kustannuksella. Niin on ollut ennemminkin, niin on myös nykyään.

Keskiaikaista kauneusihannetta.
Kuva 1. Keskiaikaista kauneusihannetta. [CAC]
Länsimaissa ennen koneellista liikkumisen aikaan liikkumattomuutta pidettiin ihanteena. Nykyiset olympialaiset ovat tulleet 1800-luvun lopulla, jolloin atleettisuus tuli takaisin muotiin. Ennen sitä ihailtiin mahdollisimman vähälihaksista ja kalpeaa ihmistä etenkin naisihanteena. Monet naiset pukeutuivat jopa töissä pitkään ja peittävään vaatetukseen, teollisuuden alkuaikoina mahdollisimman suuri määrä kangasta vaatetuksessa oli varakkuuden merkki. Myös kankaiden massatuotanto aiheutti sen, että ihmisillä oli varaa ostaa vaatteita, joten mitä enemmän oli vaatetusta, niin sitä parempi. Ihoa suojattiin auringolta aurinkovarjoin ja kaikin keinoin. Osa naisista käytti jopa myrkyllisiä kemikaaleja, joilla oli ihoa valkaiseva vaikutus. Viktorialinen aika on etenkin tällaisesta hyvä merkki, mutta sama ihanne on ollut myös aiemmin. Nykyisen naisen ja keskiaikaisen miehen luurangot ovat vaikeasti toisistaan erotettavissa. Kauneusihanteilla on siis ollut valtava vaikutus jopa perimään. Keskiaikana hento ja feminiininen mies on ollut ihailtu, maskulinimi ei ollut trendikästä.

Vasta 1800-luvun lopulla atleettisuus eli urheilullinen ruumiinrakenne on tullut ihaltavaksi etenkin miehille. Silloin kyse ei ole ollut vain siitä, että lihaksikkuus olisi ollut merkki orjuudesta tai pakosta, vaan monet harrastivat urheilua vapaaehtoisesti. Samaan aikaan myös käsite vapaa-ajanharrastus tuli kieleen, ennen sitä ihmisillä ei edes ollut aikaa harrastaa turhanpäiväistä liikuntaa, etenkään huono-osaisemman väestön keskuudessa. Nykyään monet naureskelevat modernin ajan Olympialaisten tuloksille, mutta oikeasti ne ovat nykyisenkin mittapuun mukaan varsin kovia, etenkin kun ottaa huomioon siihen aikaan käytetyt tekniikat; kuten kroolauksessa vielä 50 vuotta sitten uitiin pää pinnan yläpuolella, joka on nykyaikaiseen tekniikkaan nähden paljon raskaampi. Alkipeäisenä Tarzanina näytellyt henkilö ui olympiamitaleja pää pinnan yläpuolella kroolaamalla, oli ylivoimainen aikoinaan. Myöhemmin ymmärrettiin, että pää veden alapuolella uiminen oli paljon parempi tekniikka, joskin tietysti hengittäminen vedenpinnan yläpuolella on tietysti välttämätöntä. Olympiatulokset ovat siis aina olleet oikeasti huippuluokkaa, vaikka parannusta on tapahtunutkin monessa asiassa, jos vertaa nykyisiä ja 1800-luvun tuloksia. Kyse on siis paljolti ollut lajikohtaisesta optimoinnista. Esimerkiksi wanhan kunnon maratonin jälkeen juoksioiden lihakset ovat niin huonossa kunnossa, että palautuminen kestää viikkoja-jopa kuukausia, kunnes vasta kykenee harjoittelemaan kunnolla. Aito Alkuperäinen lähetti Maronihan kuoli juokumatkan jälkeen ylikuormitukseen, nykyäänkin pyörtyminen ylirasituksesta on ihan normaalia sillä matkalla, vaikka kyse on valmennetuista huippu-urheilijoista.

Punainen hame oli Roomassa miehekäs vaate.
Kuva 2. Punainen hame oli Roomassa miehekäs vaate. [BBC]
Kuulin joskus 50-luvun vitsikirjan vitsin, että koira kävi kusemassa baarin edustalla naisen jaloille. Syyksi siihen oli se, että koira luuli naista lyhtypylvääksi. Minulta kesti ainakin kymmenen vuotta tajuta vitsi. Kyse oli siis siitä, että naisella oli liian lyhyt hame sen useimpien miesten omaksumaan naisihanteeseen. Lyhyttä hametta pidettin merkkinä varattomuudesta ja huono-osaisuudesta. Mitä pidempi hame oli, niin sitä hyväosaisempi. Nykyään kankaat ovat niin halpoja, ettei se enää vaikuta miesten mielikuviin naisesta. Lyhyt hame on antanut kuvan rohkeasta naisesta, hieman kuin pinkki paita on ollut merkki rohkeasta miehestä. Alunperinhän punainen väri on ollut markuliininen, vasta 1800-luvulla armaijassa on siirrytty punaisesta väristä maastokuvioon. Varmasti paljolti kyse on ollut periaatteesta, että vihreä väri ei voi olla miesten väri. Kuitenkin 50-luvulta asti armeijoissa on yleisesti käytetty vihreää vaatetusta taistelupuvussa, mutta Suomenkin puolustusvoimissa on ollut käytössä ns. armeijan harmaat uniformut lomapuvuissa. Ehkä joskus vihreä on maskuliininen väri?

Nykyajan naisilla on usein hyvin vääristynyt käsitys naisten kauneusihanteesta, etenkin nuorilla naisilla. Tähän on ehkäpä yksi syypää 2. maailmansodan jälkeinen ranskalainen muotiteollisuus, jolloin homosuunnittelijat ovat ryhtyneet käyttämään sairaita anorektikkoja naisia elävinä vaatehenkareina. Naisten olisi oikeasti parempi ottaa mallia pornosta, josta saa paljon realistisemman kuvan terveestä naisihanteesta. Harva mies ihastuu langanlaihaan naiseen, vaan etenkin nykyään normaalipainoisuus, hyvät naiselliset pakarat ja isot tissit edustavat monien miesten todellista naisihannetta. Kyse on siis muotiteollisuuden luomasta naisten vääristyneestä ja kieroutuneesta käsityksestä, eikä todellisesta naisihanteesta. Kyse on siis oikeasti vakavasta ongelmasta; varsin monet naiset kokevat ongelmia, koska eivät sovi epäluonnolliseen ihannekäsitykseen. Etenkin ruskettunut iho on naisella vastenmielinen.

Tietoturva

Kenelläkään tai millään ei pitäisi olla koskaan ikinä mitään perusteltavaa syytä tietää yhdenkään toisen käyttäjän salasanaan. KRÄKKERIT SEKÄ TIETOVUOTAJAT OVAT INTERNETIN ETIIKAN MUKAISESTI KOKO JÄRJESTELMÄN SYVINTÄ POHJASAKKAA LOUKATESSAAN YKSITYISYYDENSUOJAA! HE OVAT HÄPEÄKSI KOKO IT-ALAN TIETOTURVALLE JA MAINEELLE!!! KUKA HALUAA, ETTÄ ESIM. MAINOSTOIMISTOT TIETÄVÄT, ETTÄ MITÄ PORNOA KATSOT MILLOINKIN? YKSI VUOTO, NIIN TIETO LEVIÄÄ, VÄLITETÄÄN ETEENPÄIN ISOLLA RAHALLA JA KÄYTTÄJÄT SAAVAT HIRVEÄSTI HAITTAA. KUKA ON SUURIN RIKOLLINEN TÄSSÄ KETJUSSA? PALVELUN YLLÄPITÄJÄ, VUOTAJA JA KRÄKKERI! VUODETTUJEN TIETOJEN JULKAISIJA ANSAITSEE MITALIN! JOKAINEN KUNNIALLINEN IHMINEN TEKEE NIIN SAADESSAAN SELLAISEN LISTAN KÄSIINSÄ! VOIDAAN SITTEN KAIKKI ULVOA JÄRKYTYKSESTÄ, LYÖDÄ PALVELUNTARJOAJALLE HÄPEÄN LEIMA OTSAAN JA PISTÄÄ KYSEINEN TAHO BOIKOTTIIN!

Kuva 1. Internetin suurin sankari, WikiLeaksin tyyppi.

Edellisen artikkelin innoittamanaa voisin kertoa joitain asioita tietoturvaan liittyen. Usein tietoturva on monien sinällään yksinkertaisten asioiden ansiota, mutta ne silti jäävät. Tietoturvan merkityksen ymmärtää vasta kun sen menettää. Tietoturvan puutteet yleensä johtuvat myös siitä, että aiemmat tietoturvalle asetetut kriteerit ovat muuttuneet, vuosikymmen aiemmin tehdyn sähköpostin salasana ei välttämättä vastaa enää tämän päivän vaatimuksia.

Ne ihmiset, jotka ovat valmiita luopumaan olennaisesta osasta vapaudestaan saadakseen vähän turvallisuutta, eivät ansaitse kumpaakaan ja menettävät lopulta molemmat

Benjamin Franklin

